표 1 Xiangrun PSR 시리즈 유황 회수 촉매(SRU 클로스 촉매)
PSR | 촉매 | 화학적 구성 요소 |
PSR-1 | CR | 알2O3 |
PSR-21(XR401) | CRS | 티오2/알2O3 |
PSR-31(XR401@T) | CRS-31 | 티오2 |
PSR-41 | 오전 | Fe2SO4/ 알2O3 |
PSR-51 | TG | 코모/알2O3 |
표 2 XIANGRUN-PSR 시리즈 황회수 촉매(SRU Claus 촉매)의 효율
처리 유형 | 촉매 | 충전 반응 | 총 유황 전환율(%) | 테일 가스의 황화물 함량(%, V) | 주목 |
클로스(2학년) | PSR-1 알2O3PSR-1 알2O3 | 첫 번째 원자로 두 번째 원자로 | 93.8 | 1.178 | 기본형 |
클로스(2학년) | PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-1 알2O3PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-1 알2O3 | 첫 번째 원자로 두 번째 원자로 | 95.5 | 0.979 | 경제적인 유형 |
클로스(2학년) | PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-31 TiO2PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-31 TiO2 | 첫 번째 원자로 두 번째 원자로 | 96.7 | 0.854 | 경제적이고 친환경적인 타입 |
클로스(2학년) | PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-31 TiO2PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-31 TiO2PSR-31 TiO2 | 첫 번째 원자로 두 번째 원자로 세 번째 원자로 | 98 | 0.542 | 친환경형 |
클로스{0}}스코트 | PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-1 알2O3PSR-41 Fe2SO4/알2O3PSR-1 알2O3PSR-51 코모/알2O3 | 첫 번째 원자로 두 번째 원자로 세 번째 원자로 | & gt;99.8 | & lt;300ppmv | 표준형 |
보관XR104HCI ADSORPTION용 활성 알루미나
●운반 중 습기, 스크롤, 던지기, 날카로운 충격을 피하고 방수시설을 갖추어야 합니다..
●오염이나 습기를 방지하기 위해 건조하고 통풍이 잘 되는 창고에 보관해야 합니다.
활성 알루미나 패키지:
유형 | 북 | 북 | 슈퍼백/점보백 |
구슬 | 25kg/55파운드 | 150kg/330파운드 | 750kg/1650파운드 900kg/1980lb 1000kg/2200파운드 |






자주하는 질문
Q: 활성 알루미나의 배송 시간은 무엇입니까?
A: 컨테이너의 경우 배송일은 약 3일입니다.
Q: h2s/so2 전환을 위한 claus 촉매는 무엇입니까?
A:Claus 촉매는 공정에 따라 여러 유형이 있습니다. 귀하의 정보를 판매원에게 제공하십시오.
인기 탭: 유황 회수용 흡착제, 공급업체, 제조업체, 속성, 가격, 수명, 용도, 분말, 유형, 생산, 재생, 구매, MSDS, HS 코드


